ENSEMBLE POUR LA QUALITÉ DE VIE DANS LA RÉSIDENCE, LE RESPECT DE NOS DROITS ET LA SOLIDARITÉ ENTRE VOISINS.
Année | Eau froide | Eau chaude | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Prix/m3 | Variation | Prix/m3 | Variation | ||
1987 | Pas
de compteurs, ou bien aucune facturation (compris dans les charges ?) |
33,00 ₣ | … | ||
1988 | 33,00 ₣ | = | |||
1989 | 33,00 ₣ | = | |||
1990 | 33,00 ₣ | = | |||
1991 | 33,00 ₣ | = | |||
1992 | 33,00 ₣ | = | |||
1993 | 33,00 ₣ | = | |||
1994 | 33,00 ₣ | = | |||
1995 | 33,00 ₣ | = | |||
1996 | 33,00 ₣ | = | |||
1997 | 33,00 ₣ | = | |||
1998 | 42,79 ₣ | +29,67 % | |||
1999 (janvier) | 44,02 ₣ | +2,87 % | |||
1999 (juillet) | 43,20 ₣ | -1,86 % | |||
2000 | 40,91 ₣ | -5,30 % | |||
2001 | 6,24 € | +0,05 % | |||
2002 | 6,24 € | = | |||
2003 | 6,26 € | +0,32 % | |||
2004 | 6,26 € | = | |||
2005 | 6,26 € | = | |||
2006 | 6,26 € | = | |||
2007 | 6,57 € | +4,95 % | |||
2008 | 7,50 € | +14,16 % | |||
2009 | 11,22 € | +49,60 % | |||
2010 | données indisponibles | ① | |||
2011 | 4,23 € | … | 11,33 € | +0,98 % | |
2012 | 4,36 € | +3,07 % | 9,64 € | -14,92 % | ② |
2013 | 4,391 € | +0,71 % | 8,67 € | -10,06 % | |
2014 | 4,57 € | +4,08 % | 7,20 € | -16,96 % | |
2015 | 4,62 € | +1,09 % | 7,00 € | -2,78 % | |
2016 | 4,68 € | +1,30 % | 4,68 € | -33,14 % | ③ |
2017 | 4,69 € | +0,21 % | 6,69 € | +42,95 % | |
2018 | 4,69 € | = | 6,69 € | = | |
2019 | 4,47 € | -4,69 % | 11,18 € | +67,12 % | |
2020 | 4,37 € | -2,24 % | 9,95 € | -11,00 % | |
2021 | 4,37 € | = | 9,95 € | = | |
2022 | 4,71 € | +7,78 % | 17,40 € | +74,87 % | |
2023 | 4,71 € | = | 17,40 € | = | ④ |
2024 | à venir |
①Nous n’avons pas pu, à ce jour, trouver de locataire qui dispose d’une relevé indiquant les prix de l’eau, au m3, qui ont été appliqués en 2010. Les 3F auraient-ils omis d’envoyer ces documents cette année-là ?
②La géothermie, alors fraîchement installée, serait-elle à l’origine de cette baisse ?
③On dirait bien que quelqu’un a dû confondre le prix de l’eau chaude et le prix de l’eau froide en 2016 🙂.
④Le 24 février 2023, un avis d’augmentation du prix du m3 d’eau chaude a été diffusé par les 3F, au moins en direction de certains locataires, avertissant d’une augmentation à 17,56 € à partir de mars 2023. En pratique, aucune augmentation ne semble avoir été appliquée à cette date-là. Il faut dire que celle de janvier 2022 était a priori déjà bien suffisante.
Revenir en haut de la page |